Regionalliga Nord 2004/05 | 1.08.2004 | Hertha BSC Amateure - 1.FC Union Berlin | 1:1 | |
|
| | | 1 |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 6.08.2004 | 1.FC Union Berlin - Wuppertaler SV Borussia | 4:2 | |
|
| | | 1 |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 11.08.2004 | Holstein Kiel - 1.FC Union Berlin | 2:0 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 15.08.2004 | 1.FC Union Berlin - 1.FC Köln Amateure | 3:1 | |
|
| | | 1 |
|
---|
DFB-Pokal 2004/05 | 21.08.2004 | 1.FC Union Berlin - SC Freiburg | 0:4 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 29.08.2004 | 1.FC Union Berlin - Hamburger SV Amateure | 1:2 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 3.09.2004 | FC St. Pauli 1910 - 1.FC Union Berlin | 1:0 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 10.09.2004 | Fortuna Düsseldorf - 1.FC Union Berlin | 2:0 | |
|
| | | |
|
---|
Oddset-Cup 2004/05 | 15.09.2004 | 1.FC Union Berlin - KSF Umutspor | 13:0 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 18.09.2004 | 1.FC Union Berlin - SC Paderborn 07 | 0:2 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 25.09.2004 | Arminia Bielefeld Amateure - 1.FC Union Berlin | 2:1 | |
|
| | | |
|
---|
Oddset-Cup 2004/05 | 29.09.2004 | 1.FC Union Berlin - BSV Hürriyet | 1:0 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 2.10.2004 | 1.FC Union Berlin - Borussia Dortmund Amateure | 1:3 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 16.10.2004 | 1.FC Union Berlin - VfB Lübeck | 0:0 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 23.10.2004 | Chemnitzer FC - 1.FC Union Berlin | 1:0 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 29.10.2004 | 1.FC Union Berlin - Werder Bremen Am. | 2:1 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 6.11.2004 | SC Preußen Münster - 1.FC Union Berlin | 0:0 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 13.11.2004 | 1.FC Union Berlin - Eintracht Braunschweig | 1:2 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 19.11.2004 | VfL Wolfsburg Amateure - 1.FC Union Berlin | 2:1 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 27.11.2004 | 1.FC Union Berlin - KFC Uerdingen 05 | 1:1 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 5.12.2004 | 1.FC Union Berlin - Hertha BSC Amateure | 3:4 | |
|
| | | |
|
---|
Oddset-Cup 2004/05 | 8.12.2004 | Tennis Borussia Berlin - 1.FC Union Berlin | 2:0 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 11.12.2004 | Wuppertaler SV Borussia - 1.FC Union Berlin | 1:0 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 26.02.2005 | 1.FC Köln Amateure - 1.FC Union Berlin | 2:0 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 18.03.2005 | 1.FC Union Berlin - FC St. Pauli 1910 | 0:0 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 22.03.2005 | Hamburger SV Amateure - 1.FC Union Berlin | 3:2 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 28.03.2005 | SC Paderborn 07 - 1.FC Union Berlin | 2:0 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 2.04.2005 | 1.FC Union Berlin - Arminia Bielefeld Amateure | 2:0 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 5.04.2005 | 1.FC Union Berlin - VfL Osnabrück | 1:1 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 9.04.2005 | Borussia Dortmund Amateure - 1.FC Union Berlin | 1:0 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 15.04.2005 | 1.FC Union Berlin - Fortuna Düsseldorf | 1:2 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 19.04.2005 | 1.FC Union Berlin - Holstein Kiel | 0:0 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 23.04.2005 | VfB Lübeck - 1.FC Union Berlin | 2:0 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 28.04.2005 | 1.FC Union Berlin - Chemnitzer FC | 1:1 | |
|
| | | 1 |
1 (1) |
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 14.05.2005 | 1.FC Union Berlin - SC Preußen Münster | 1:0 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 20.05.2005 | Eintracht Braunschweig - 1.FC Union Berlin | 1:0 | |
|
| | | |
|
---|
Regionalliga Nord 2004/05 | 4.06.2005 | KFC Uerdingen 05 - 1.FC Union Berlin | 0:2 | |
|
| | | 1 |
|
---|