Bundesliga 2023/24 | 20.08.2023 | 1.FC Union Berlin - 1.FSV Mainz 05 | 4:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2023/24 | 26.08.2023 | SV Darmstadt 1898 - 1.FC Union Berlin | 0:4 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2023/24 | 3.09.2023 | 1.FC Union Berlin - RasenBallsport Leipzig | 0:3 | |
|
| | | |
|
---|
UEFA Champions League 2023/24 | 20.09.2023 | Real Madrid - 1.FC Union Berlin | 1:0 | |
|
| | | |
|
---|
UEFA Champions League 2023/24 | 3.10.2023 | 1.FC Union Berlin - Sporting Clube de Braga | 2:3 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2023/24 | 7.10.2023 | BV Borussia Dortmund - 1.FC Union Berlin | 4:2 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2023/24 | 21.10.2023 | 1.FC Union Berlin - VfB Stuttgart 1893 | 0:3 | |
|
| | | |
|
---|
UEFA Champions League 2023/24 | 24.10.2023 | 1.FC Union Berlin - S.S.C. Neapel | 0:1 | |
|
| | | |
|
---|
DFB-Pokal 2023/24 | 31.10.2023 | VfB Stuttgart 1893 - 1.FC Union Berlin | 1:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2023/24 | 4.11.2023 | 1.FC Union Berlin - SG Eintracht Frankfurt | 0:3 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2023/24 | 25.11.2023 | 1.FC Union Berlin - FC Augsburg 07 | 1:1 | |
|
| | | 1 |
|
---|
UEFA Champions League 2023/24 | 29.11.2023 | Sporting Clube de Braga - 1.FC Union Berlin | 1:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2023/24 | 9.12.2023 | 1.FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach | 3:1 | |
|
| | | 1 |
1 (1) |
---|
UEFA Champions League 2023/24 | 12.12.2023 | 1.FC Union Berlin - Real Madrid | 2:3 | |
|
| | | 1 |
|
---|
Bundesliga 2023/24 | 16.12.2023 | VfL Bochum 1848 - 1.FC Union Berlin | 3:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2023/24 | 20.12.2023 | 1.FC Union Berlin - 1.FC Köln | 2:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2023/24 | 13.01.2024 | SC Freiburg - 1.FC Union Berlin | 0:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2023/24 | 24.01.2024 | FC Bayern München - 1.FC Union Berlin | 1:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2023/24 | 4.02.2024 | RasenBallsport Leipzig - 1.FC Union Berlin | 2:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2023/24 | 7.02.2024 | 1.FSV Mainz 05 - 1.FC Union Berlin | 1:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2023/24 | 10.02.2024 | 1.FC Union Berlin - VfL Wolfsburg | 1:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2023/24 | 17.02.2024 | TSG 1899 Hoffenheim - 1.FC Union Berlin | 0:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2023/24 | 2.03.2024 | 1.FC Union Berlin - BV Borussia Dortmund | 0:2 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2023/24 | 8.03.2024 | VfB Stuttgart 1893 - 1.FC Union Berlin | 2:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2023/24 | 16.03.2024 | 1.FC Union Berlin - SV Werder Bremen | 2:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2023/24 | 30.03.2024 | SG Eintracht Frankfurt - 1.FC Union Berlin | 0:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2023/24 | 12.04.2024 | FC Augsburg 07 - 1.FC Union Berlin | 2:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2023/24 | 20.04.2024 | 1.FC Union Berlin - FC Bayern München | 1:5 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2023/24 | 28.04.2024 | Borussia Mönchengladbach - 1.FC Union Berlin | 0:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2023/24 | 5.05.2024 | 1.FC Union Berlin - VfL Bochum 1848 | 3:4 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2023/24 | 11.05.2024 | 1.FC Köln - 1.FC Union Berlin | 3:2 | |
|
| | | 1 |
1 (1) |
---|
Bundesliga 2023/24 | 18.05.2024 | 1.FC Union Berlin - SC Freiburg | 2:1 | |
|
| | | |
0 (1) |
---|
DFB-Pokal 2024/25 | 30.10.2024 | DSC Arminia Bielefeld - 1.FC Union Berlin | 2:0 | |
|
| | | |
|
---|