Olaf REINHOLD
- Geboren am:
- 7.12.1960
- Im Verein:
- 1979 - 1989
- Vor Union:
- TSG Neustrelitz (1976-79), Dynamo Neustrelitz (1972-76)
- Erstes Spiel für Union:
- 29.03.1980, 1.FC Union Berlin - BSG Wismut Aue 0:2
- Letztes Spiel für Union:
- 10.05.1989, 1.FC Union Berlin - FC Karl-Marx-Stadt 0:1
- Nach Union:
- Motor Lichtenberg (1989/90), Germania 88 Berlin (1990-93), Lichtenberg 47 (1993-12/93)
- Trainerkarriere:
- Borussia Friedrichsfelde (07/1994-), Lichtenberg 47 (II.Mannschaft -06/01), FC Treptow (07/2001-), Adlershofer BC (07/2005-05/09), Mariendorfer SV (07/2009-11/09), TSV Oranke (07/2011-01/18)
- Nationalität:
- DDR
Einsätze | Karten | Torerfolge | |||
---|---|---|---|---|---|
Spiele: | 227 | Rote Karten: | 2 | Tore: | 14 |
Eingewechselt: | 12 | Gelbe Karten: | 18 | Elfmeter: | 0 (0) |
Ausgewechselt: | 24 |
Saison | Einsätze | E. | A. | R. | G. | Tore | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR-Oberliga 1979/80 | 3 (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1979/80 | 0 (1) | - | - | - | - | - | - |
DDR-Liga Staffel B 1980/81 | 6 (22) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1980/81 | 0 (3) | - | - | - | - | - | - |
Aufstiegsrunde 1981 | 2 (8) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
DDR-Liga Staffel B 1981/82 | 15 (22) | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1981/82 | 0 (3) | - | - | - | - | - | - |
Aufstiegsrunde 1982 | 7 (8) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) |
DDR-Oberliga 1982/83 | 24 (26) | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1982/83 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) |
DDR-Oberliga 1983/84 | 16 (26) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1983/84 | 0 (1) | - | - | - | - | - | - |
Entscheidungsspiele um den Klassenerhalt 1984 | 0 (2) | - | - | - | - | - | - |
DDR-Liga Staffel A 1984/85 | 32 (34) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1984/85 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
DDR-Oberliga 1985/86 | 26 (26) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1985/86 | 9 (9) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) |
Intertoto-Cup 1986 | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
DDR-Oberliga 1986/87 | 25 (26) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1986/87 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
DDR-Oberliga 1987/88 | 21 (26) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1987/88 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
DDR-Oberliga 1988/89 | 22 (26) | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1988/89 | 4 (4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
Der gelernte Stürmer wurde auf Grund mangelnder Torgefahr zu einem höchst gebrauchsfähigen linken Verteidiger umgeschult.
Reinhold spielte nach seiner aktiven Karriere bei den Senioren von Lichtenberg 47.