René ADAMCZEWSKI
- Geboren am:
- 15.11.1968
- Im Verein:
- 1979 - 1994
- Vor Union:
- Berliner Brauereien (1977-79)
- Erstes Spiel für Union:
- 12.09.1987, BSG KKW Nord Greifswald - 1.FC Union Berlin 0:2
- Unioner des Jahres:
- 1989
- Letztes Spiel für Union:
- 9.05.1993, 1.FC Union Berlin - FC Energie Cottbus 2:1
- Nach Union:
- -
- Karriereende:
- 1994
- Nationalität:
- Deutschland
Einsätze | Karten | Torerfolge | |||
---|---|---|---|---|---|
Spiele: | 127 | Rote Karten: | 1 | Tore: | 31 |
Eingewechselt: | 14 | Gelb-Rote Karten: | 0 | Elfmeter: | 7 (9) |
Ausgewechselt: | 20 | Gelbe Karten: | 12 | ||
Zeitstrafen: | 0 |
Saison | Einsätze | E. | A. | R. | GR. | G. | Zeitstrafen | Tore | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intertoto-Cup 1986 | 0 (6) | - | - | - | - | - | - | - | - |
DDR-Oberliga 1986/87 | 0 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - |
FDGB-Pokal 1986/87 | 0 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
DDR-Oberliga 1987/88 | 11 (26) | 0 | 3 | 0 | - | 4 | - | 0 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1987/88 | 2 (3) | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 (0) |
DDR-Oberliga 1988/89 | 22 (26) | 0 | 4 | 0 | - | 3 | - | 5 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1988/89 | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 (0) |
DDR-Liga Staffel A 1989/90 | 30 (34) | 1 | 3 | 0 | - | 1 | - | 11 | 3 (3) |
FDGB-Pokal 1989/90 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 (0) |
Liga Staffel A 1990/91 | 18 (29) | 3 | 4 | 1 | - | 2 | - | 8 | 2 (3) |
DFV-Pokal 1990/91 | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 (1) |
Aufstiegsrelegation 1991 Gruppe 1 | 0 (6) | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 10 (38) | 6 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 (0) |
Paul-Rusch-Pokal 1991/92 | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 (1) |
Aufstiegsrelegation 1992 Gruppe 2 | 0 (6) | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 21 (32) | 2 | 4 | 0 | - | 2 | 0 | 3 | 0 (1) |
Paul-Rusch-Pokal 1992/93 | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 (0) |
Aufstiegsrelegation 1993 Gruppe 1 | 0 (4) | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOFV-Oberliga Mitte 1993/94 | 0 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paul-Rusch-Pokal 1993/94 | 0 (8) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deutsche Amateurmeisterschaft Gruppe Nord 1994 | 0 (4) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Das hoffnungsvollste Union-Talent der späten 80er Jahre musste 1993 nach mehreren schweren Knieverletzungen seine Karriere beenden.