Frank PLACZEK
- Geboren am:
- 18.06.1965
- Im Verein:
- 11/1987 - 1997
- Vor Union:
- Vorwärts Dessau (1984-10/87), Vorwärts Delitzsch (1984), Sparta Berlin (1973-84)
- Erstes Spiel für Union:
- 6.11.1987, FC Hansa Rostock - 1.FC Union Berlin 3:3
- Letztes Spiel für Union:
- 25.05.1997, 1.FC Union Berlin - EFC Stahl 2:0
- Nach Union:
- Lichtenberg 47 (1997-2000)
- Trainerkarriere:
- 1.FC Union Berlin (Co-Trainer U19)
- Nationalität:
- Deutschland
Einsätze | Karten | Torerfolge | |||
---|---|---|---|---|---|
Spiele: | 217 | Rote Karten: | 2 | Tore: | 18 |
Eingewechselt: | 15 | Gelb-Rote Karten: | 0 | Elfmeter: | 0 (0) |
Ausgewechselt: | 24 | Gelbe Karten: | 45 | ||
Zeitstrafen: | 3 |
Saison | Einsätze | E. | A. | R. | GR. | G. | Zeitstrafen | Tore | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR-Oberliga 1987/88 | 9 (17) | 3 | 0 | 0 | - | 3 | - | 0 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1987/88 | 1 (1) | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 (0) |
DDR-Oberliga 1988/89 | 15 (26) | 1 | 2 | 0 | - | 6 | - | 2 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1988/89 | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 (0) |
DDR-Liga Staffel A 1989/90 | 16 (34) | 2 | 2 | 0 | - | 4 | - | 0 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1989/90 | 0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liga Staffel A 1990/91 | 15 (29) | 2 | 0 | 0 | - | 4 | - | 0 | 0 (0) |
DFV-Pokal 1990/91 | 2 (5) | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 (0) |
Aufstiegsrelegation 1991 Gruppe 1 | 6 (6) | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 (0) |
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 32 (38) | 0 | 4 | 0 | - | 4 | 0 | 2 | 0 (0) |
Paul-Rusch-Pokal 1991/92 | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 (0) |
Aufstiegsrelegation 1992 Gruppe 2 | 5 (6) | 0 | 2 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 (0) |
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 21 (32) | 1 | 1 | 0 | - | 4 | 2 | 3 | 0 (0) |
Paul-Rusch-Pokal 1992/93 | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
Aufstiegsrelegation 1993 Gruppe 1 | 1 (4) | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
NOFV-Oberliga Mitte 1993/94 | 20 (30) | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 5 | 0 (0) |
Paul-Rusch-Pokal 1993/94 | 3 (8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 (0) |
Deutsche Amateurmeisterschaft Gruppe Nord 1994 | 1 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 (0) |
Regionalliga Nordost 1994/95 | 32 (34) | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | - | 1 | 0 (0) |
DFB-Pokal 1994/95 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 (0) |
Paul-Rusch-Pokal 1994/95 | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 (0) |
Regionalliga Nordost 1995/96 | 2 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 (0) |
Paul-Rusch-Pokal 1995/96 | 2 (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 (0) |
Regionalliga Nordost 1996/97 | 18 (34) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 0 (0) |
Paul-Rusch-Pokal 1996/97 | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 (0) |
Frank Placzek war nach dem Ende seiner aktiven Zeit viele Jahre als Physiotherapeut im Verein angestellt und wechselte im Januar 2023 in die Fan- und Mitgliederbetreuung des 1.FC Union.