Mario MAEK
- Geboren am:
- 14.11.1964
- Im Verein:
- 10/1987 - 12/1994
- Vor Union:
- BFC Dynamo (1973-10/87)
- Erstes Spiel für Union:
- 1.04.1988, 1.FC Union Berlin - FC Rot-Weiß Erfurt 2:1
- Unioner des Jahres:
- 1991
- Letztes Spiel für Union:
- 28.04.1994, VfB Lichterfelde - 1.FC Union Berlin 1:4
- Nach Union:
- Union 06 Oberschöneweide (01/1995-11/95), BFC Dynamo (11/1995-02)
- Trainerkarriere:
- BFC Dynamo (Co-Trainer 12/2000-11/01, Cheftrainer II.Mannschaft -11/01, Cheftrainer 11/2001-06/02), Sparta Lichtenberg (11/2002-12/03)
- Funktionärskarriere:
- BFC Dynamo (Geschäftsführer 05/2000-12/00)
- Nationalität:
- Deutschland
Einsätze | Karten | Torerfolge | |||
---|---|---|---|---|---|
Spiele: | 167 | Rote Karten: | 1 | Tore: | 24 |
Eingewechselt: | 7 | Gelb-Rote Karten: | 0 | Elfmeter: | 6 (6) |
Ausgewechselt: | 10 | Gelbe Karten: | 43 | ||
Zeitstrafen: | 5 |
Saison | Einsätze | E. | A. | R. | GR. | G. | Zeitstrafen | Tore | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR-Oberliga 1987/88 | 7 (13) | 0 | 0 | 0 | - | 4 | - | 1 | 0 (0) |
DDR-Oberliga 1988/89 | 14 (26) | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1988/89 | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 (0) |
DDR-Liga Staffel A 1989/90 | 20 (34) | 3 | 2 | 0 | - | 5 | - | 1 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1989/90 | 0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liga Staffel A 1990/91 | 28 (29) | 0 | 1 | 0 | - | 7 | - | 3 | 0 (0) |
DFV-Pokal 1990/91 | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 (0) |
Aufstiegsrelegation 1991 Gruppe 1 | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 (0) |
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 31 (38) | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 2 | 5 | 0 (0) |
Paul-Rusch-Pokal 1991/92 | 4 (5) | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 (0) |
Aufstiegsrelegation 1992 Gruppe 2 | 5 (6) | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 0 | 0 (0) |
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 25 (32) | 1 | 1 | 0 | - | 8 | 2 | 8 | 4 (4) |
Paul-Rusch-Pokal 1992/93 | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 (1) |
Aufstiegsrelegation 1993 Gruppe 1 | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 1 (1) |
NOFV-Oberliga Mitte 1993/94 | 9 (30) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 (0) |
Paul-Rusch-Pokal 1993/94 | 3 (8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 (0) |
Deutsche Amateurmeisterschaft Gruppe Nord 1994 | 0 (4) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regionalliga Nordost 1994/95 | 0 (17) | - | - | - | - | - | - | - | - |
DFB-Pokal 1994/95 | 0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paul-Rusch-Pokal 1994/95 | 0 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mario Maek schoss sich schon mit seinem allerersten Tor in die Ruhmeshalle des Vereins, es war das legendäre 3:2 in der Nachspielzeit des letzten Spieltages in Karl-Marx-Stadt, am 28.05.1988, die Verhinderung des Abstiegs im wirklich allerletzten Moment.
Auch sein letztes Tor wäre heute Legende, wenn nicht äußere Umstände dagegen wären. Mit seinem Elfmeter kippte die Relegationspartie im Mommsenstadion, Union siegte und feierte den Aufstieg in die 2.Bundesliga - um dann über Lizenzprobleme zu stolpern.
Zum guten Schluss leitete Maek auch sein Ende beim 1.FC Union mit einem Paukenschlag ein. Er wurde im Herbst 1994 wegen Tätlichkeit gegen den Schiedsrichter in einem Spiel der II.Mannschaft zunächst für sechs Jahre(!) bis zum 13.10.2000 gesperrt. In zweiter Instanz wurde das Urteil revidiert und die Sperre ganz leicht verkürzt - bis zum 30.11.1994.
Die späteren Jahre in Hohenschönhausen führten dazu, dass der Unioner des Jahres 1991 in der Alten Försterei heute sehr umstritten ist.
Der Vater von Kevin Maek spielte später noch in der Altliga beim Weißenseer FC.