NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 4.08.1991 | FSV Velten 1990 - 1.FC Union Berlin | 0:3 | |
|
| | | | |
|
---|
Paul-Rusch-Pokal 1991/92 | 7.08.1991 | 1.FC Union Berlin - SV EUMAKO Weißensee | 5:1 | |
|
| | | | 1 |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 11.08.1991 | 1.FC Union Berlin - BSV Rotation Berlin | 4:0 | |
|
| | | | |
|
---|
Paul-Rusch-Pokal 1991/92 | 14.08.1991 | 1.FC Union Berlin - SV Blau-Gelb Berlin | 9:2 | |
|
| | | | 4 |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 18.08.1991 | SV Lichtenberg 47 - 1.FC Union Berlin | 0:1 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 25.08.1991 | 1.FC Union Berlin - FSV Lok Altmark Stendal | 2:1 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 29.08.1991 | SV Türkspor Berlin - 1.FC Union Berlin | 1:1 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 1.09.1991 | 1.FC Union Berlin - Hertha BSC Amateure | 1:0 | |
|
| | | | |
|
---|
Paul-Rusch-Pokal 1991/92 | 4.09.1991 | 1.FC Union Berlin - SC Berliner Amateure | 6:0 | |
|
| | | | 2 |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 8.09.1991 | FC Anhalt Dessau - 1.FC Union Berlin | 0:1 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 15.09.1991 | 1.FC Union Berlin - FC Energie Cottbus | 2:0 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 22.09.1991 | SC Charlottenburg - 1.FC Union Berlin | 0:3 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 29.09.1991 | Türkiyemspor Berlin - 1.FC Union Berlin | 0:0 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 6.10.1991 | 1.FC Union Berlin - SV Stahl Thale | 1:1 | |
|
| | | | 1 |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 11.10.1991 | 1.FC Magdeburg - 1.FC Union Berlin | 4:1 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 20.10.1991 | 1.FC Union Berlin - Blau-Weiß 90 Berlin Am. | 2:0 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 27.10.1991 | FSV Brieske-Senftenberg - 1.FC Union Berlin | 2:4 | |
|
| | | | 1 |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 3.11.1991 | 1.FC Union Berlin - SC Gatow | 5:2 | |
|
| | | | 1 |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 10.11.1991 | NSC Marathon 02 - 1.FC Union Berlin | 2:4 | |
|
| | | | 1 |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 17.11.1991 | 1.FC Union Berlin - FV Wannsee | 0:0 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 24.11.1991 | Hertha 03 Zehlendorf - 1.FC Union Berlin | 0:2 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 27.11.1991 | VfB Lichterfelde - 1.FC Union Berlin | 1:2 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 8.12.1991 | 1.FC Union Berlin - FSV Velten 1990 | 3:0 | |
|
| | | | 2 |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 15.12.1991 | BSV Spindlersfeld - 1.FC Union Berlin | 1:2 | |
|
| | | | 1 |
1 (1) |
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 9.02.1992 | 1.FC Union Berlin - NSC Marathon 02 | 6:0 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 16.02.1992 | 1.FC Union Berlin - SV Lichtenberg 47 | 8:0 | |
|
| | | | 2 |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 23.02.1992 | FSV Lok Altmark Stendal - 1.FC Union Berlin | 0:1 | |
|
| | | | 1 |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 29.02.1992 | 1.FC Union Berlin - SV Türkspor Berlin | 2:1 | |
|
| | | | 1 |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 8.03.1992 | Hertha BSC Amateure - 1.FC Union Berlin | 0:2 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 15.03.1992 | 1.FC Union Berlin - FC Anhalt Dessau | 3:0 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 21.03.1992 | FC Energie Cottbus - 1.FC Union Berlin | 2:2 | |
|
| | | | 1 |
0 (1) |
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 29.03.1992 | 1.FC Union Berlin - SC Charlottenburg | 3:0 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 3.04.1992 | 1.FC Union Berlin - Türkiyemspor Berlin | 2:1 | |
|
| | | | 1 |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 8.04.1992 | SpVgg Thale 04 - 1.FC Union Berlin | 0:2 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 11.04.1992 | 1.FC Union Berlin - 1.FC Magdeburg | 3:0 | |
|
| | | | 1 |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 16.04.1992 | Blau-Weiß 90 Berlin Am. - 1.FC Union Berlin | 1:2 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 18.04.1992 | 1.FC Union Berlin - FSV Brieske-Senftenberg | 1:0 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 26.04.1992 | SC Gatow - 1.FC Union Berlin | 1:5 | |
|
| | | | 1 |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 3.05.1992 | FV Wannsee - 1.FC Union Berlin | 2:3 | |
|
| | | | 1 |
1 (1) |
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 10.05.1992 | 1.FC Union Berlin - Hertha 03 Zehlendorf | 7:0 | |
|
| | | | 3 |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 17.05.1992 | VfB Lichterfelde - 1.FC Union Berlin | 0:4 | |
|
| | | | |
|
---|
Aufstiegsrelegation 1992 Gruppe 2 | 24.05.1992 | 1.FC Union Berlin - FSV Zwickau | 3:0 | |
|
| | | | 1 |
|
---|
Aufstiegsrelegation 1992 Gruppe 2 | 28.05.1992 | VfL Wolfsburg - 1.FC Union Berlin | 4:0 | |
|
| | | | |
|
---|
Aufstiegsrelegation 1992 Gruppe 2 | 31.05.1992 | FC Berlin - 1.FC Union Berlin | 3:0 | |
|
| | | | |
|
---|
Aufstiegsrelegation 1992 Gruppe 2 | 3.06.1992 | 1.FC Union Berlin - FC Berlin | 0:4 | |
|
| | | | |
|
---|
Aufstiegsrelegation 1992 Gruppe 2 | 7.06.1992 | 1.FC Union Berlin - VfL Wolfsburg | 1:2 | |
|
| | | | 1 |
|
---|
Aufstiegsrelegation 1992 Gruppe 2 | 13.06.1992 | FSV Zwickau - 1.FC Union Berlin | 8:2 | |
|
| | | | 1 |
|
---|
Paul-Rusch-Pokal 1992/93 | 5.08.1992 | ESV Lok Oberspree - 1.FC Union Berlin | 0:10 | |
|
| | | | 2 |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 9.08.1992 | 1.FC Union Berlin - Türkiyemspor Berlin | 2:1 | |
|
| | | | 1 |
1 (1) |
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 16.08.1992 | FSV Lok Altmark Stendal - 1.FC Union Berlin | 1:4 | |
|
| | | | 1 |
1 (1) |
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 20.08.1992 | VfB Lichterfelde - 1.FC Union Berlin | 0:3 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 23.08.1992 | 1.FC Union Berlin - Hallescher FC | 3:0 | |
|
| | | | |
|
---|
Paul-Rusch-Pokal 1992/93 | 2.09.1992 | 1.FC Union Berlin - FC Vatan/Akcay | 11:2 | |
|
| | | | 1 |
1 (1) |
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 6.09.1992 | Hertha BSC Amateure - 1.FC Union Berlin | 0:1 | |
|
| | | | 1 |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 13.09.1992 | 1.FC Union Berlin - SC Charlottenburg | 4:1 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 20.09.1992 | SpVgg Thale 04 - 1.FC Union Berlin | 0:8 | |
|
| | | | 2 |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 27.09.1992 | 1.FC Union Berlin - FSV Brieske-Senftenberg | 3:0 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 4.10.1992 | NSC Marathon 02 - 1.FC Union Berlin | 0:1 | |
|
| | | | 1 |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 17.10.1992 | 1.FC Magdeburg - 1.FC Union Berlin | 1:2 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 1.11.1992 | 1.FC Union Berlin - FC Anhalt Dessau | 4:0 | |
|
| | | | |
|
---|
Paul-Rusch-Pokal 1992/93 | 12.11.1992 | Hertha BSC Amateure - 1.FC Union Berlin | 5:7 n.E. | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 15.11.1992 | 1.FC Union Berlin - 1.FC Lübars 1962 | 8:0 | |
|
| | | | 1 |
1 (1) |
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 29.11.1992 | 1.FC Union Berlin - Einheit Wernigerode | 5:2 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 5.12.1992 | 1.FC Union Berlin - Hertha 03 Zehlendorf | 5:0 | |
|
| | | | 2 |
|
---|
Paul-Rusch-Pokal 1992/93 | 12.12.1992 | 1.FC Union Berlin - SC Staaken | 8:0 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 31.01.1993 | Türkiyemspor Berlin - 1.FC Union Berlin | 3:0 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 7.03.1993 | SC Charlottenburg - 1.FC Union Berlin | 1:4 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 14.03.1993 | 1.FC Union Berlin - SpVgg Thale 04 | 4:0 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 21.03.1993 | FSV Brieske-Senftenberg - 1.FC Union Berlin | 1:5 | |
|
| | | | 1 |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 28.03.1993 | 1.FC Union Berlin - NSC Marathon 02 | 5:0 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 4.04.1993 | SV Türkspor Berlin - 1.FC Union Berlin | 1:4 | |
|
| | | | 1 |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 18.04.1993 | FC Anhalt Dessau - 1.FC Union Berlin | 1:3 | |
|
| | | | 1 |
1 (1) |
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 21.04.1993 | 1.FC Union Berlin - Hertha BSC Amateure | 0:0 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 28.04.1993 | 1.FC Union Berlin - 1.FC Magdeburg | 0:1 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 2.05.1993 | 1.FC Lübars 1962 - 1.FC Union Berlin | 1:2 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 16.05.1993 | Einheit Wernigerode - 1.FC Union Berlin | 2:1 | |
|
| | | | |
|
---|
Aufstiegsrelegation 1993 Gruppe 1 | 20.05.1993 | 1.FC Union Berlin - Tennis Borussia Berlin | 1:3 | |
|
| | | | |
|
---|
Aufstiegsrelegation 1993 Gruppe 1 | 29.05.1993 | Bischofswerdaer FV - 1.FC Union Berlin | 1:3 | |
|
| | | | 1 |
1 (1) |
---|
Aufstiegsrelegation 1993 Gruppe 1 | 2.06.1993 | Tennis Borussia Berlin - 1.FC Union Berlin | 1:2 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1993/94 | 31.10.1993 | 1.FC Union Berlin - Frohnauer SC 1946 | 6:0 | |
|
| | | | 1 |
|
---|
Paul-Rusch-Pokal 1993/94 | 17.11.1993 | SG Rupenhorn - 1.FC Union Berlin | 0:8 | |
|
| | | | 1 |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1993/94 | 26.11.1993 | Türkiyemspor Berlin - 1.FC Union Berlin | 0:3 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1993/94 | 11.12.1993 | 1.FC Union Berlin - FC Anhalt Dessau | 2:0 | |
|
| | | | |
|
---|
Paul-Rusch-Pokal 1993/94 | 18.12.1993 | KSF Umutspor - 1.FC Union Berlin | 1:4 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1993/94 | 30.01.1994 | 1.FC Union Berlin - VfB Lichterfelde | 7:0 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1993/94 | 13.02.1994 | 1.FC Union Berlin - SC Charlottenburg | 2:0 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1993/94 | 27.03.1994 | 1.FC Union Berlin - Hallescher FC | 5:0 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1993/94 | 1.04.1994 | 1.FC Union Berlin - Hertha 03 Zehlendorf | 4:1 | |
|
| | | | 1 |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1993/94 | 4.04.1994 | 1.FC Magdeburg - 1.FC Union Berlin | 0:3 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1993/94 | 7.04.1994 | SV Türkspor Berlin - 1.FC Union Berlin | 1:1 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1993/94 | 28.04.1994 | VfB Lichterfelde - 1.FC Union Berlin | 1:4 | |
|
| | | | |
|
---|
NOFV-Oberliga Mitte 1993/94 | 4.05.1994 | Einheit Wernigerode - 1.FC Union Berlin | 2:1 | |
|
| | | | |
|
---|
Regionalliga Nordost 1994/95 | 31.07.1994 | 1.FC Union Berlin - FC Sachsen Leipzig | 1:1 | |
|
| | | | |
|
---|
Paul-Rusch-Pokal 1994/95 | 3.08.1994 | 1.FC Union Berlin - SC Lankwitz | 18:0 | |
|
| | | | 1 |
|
---|
Regionalliga Nordost 1994/95 | 17.08.1994 | 1.FC Union Berlin - Hertha 03 Zehlendorf | 0:1 | |
|
| | | | |
|
---|
Paul-Rusch-Pokal 1994/95 | 31.08.1994 | Blau-Weiß Berolina Mitte - 1.FC Union Berlin | 0:10 | |
|
| | | | 3 |
|
---|
Regionalliga Nordost 1997/98 | 25.07.1997 | 1.FC Magdeburg - 1.FC Union Berlin | 2:0 | |
|
| | | | |
|
---|
Regionalliga Nordost 1997/98 | 3.08.1997 | 1.FC Union Berlin - SV Babelsberg 03 | 1:0 | |
|
| | | | |
|
---|
Regionalliga Nordost 1997/98 | 10.08.1997 | 1.FC Union Berlin - FC Sachsen Leipzig | 0:0 | |
|
| | | | |
|
---|
Regionalliga Nordost 1997/98 | 16.08.1997 | FC Rot-Weiß Erfurt - 1.FC Union Berlin | 0:1 | |
|
| | | | |
|
---|
Regionalliga Nordost 1997/98 | 23.08.1997 | 1.FC Union Berlin - Tennis Borussia Berlin | 1:2 | |
|
| | | | |
|
---|
Regionalliga Nordost 1997/98 | 28.09.1997 | FSV Lok Altmark Stendal - 1.FC Union Berlin | 1:1 | |
|
| | | | |
|
---|
Paul-Rusch-Pokal 1997/98 | 4.10.1997 | 1.FC Union Berlin - VfB Hermsdorf | 4:1 | |
|
| | | | 1 |
|
---|
Regionalliga Nordost 1997/98 | 25.10.1997 | 1.FC Union Berlin - Hansa Rostock Am. | 1:0 | |
|
| | | | |
|
---|