Frank VOGEL
- Geboren am:
- 26.07.1963
- Im Verein:
- 1991 - 1993
- Vor Union:
- Energie Cottbus (1986-1991), BFC Dynamo (1977-86), Dynamo Schwerin (-77)
- Erstes Spiel für Union:
- 4.08.1991, FSV Velten 1990 - 1.FC Union Berlin 0:3
- Letztes Spiel für Union:
- 20.05.1993, 1.FC Union Berlin - Tennis Borussia Berlin 1:3
- Nach Union:
- -
- Karriereende:
- 1993
- Nationalität:
- Deutschland
Einsätze | Karten | Torerfolge | |||
---|---|---|---|---|---|
Spiele: | 64 | Rote Karten: | 0 | Tore: | 16 |
Eingewechselt: | 1 | Gelbe Karten: | 11 | Elfmeter: | 6 (8) |
Ausgewechselt: | 9 | Zeitstrafen: | 5 |
Saison | Einsätze | E. | A. | R. | G. | Zeitstrafen | Tore | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 32 (38) | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 9 | 5 (7) |
Paul-Rusch-Pokal 1991/92 | 5 (5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 (1) |
Aufstiegsrelegation 1992 Gruppe 2 | 4 (6) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) |
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 20 (32) | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 (0) |
Paul-Rusch-Pokal 1992/93 | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 (0) |
Aufstiegsrelegation 1993 Gruppe 1 | 1 (4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
"Bummi" Vogel startete nach seiner Zeit als Spieler eine Trainerkarriere.