Lutz MÖCKEL
- Geboren am:
- 20.10.1956
- Im Verein:
- 1970 - 1984
- Vor Union:
- Motor Teltow (-70), Einheit Kleinmachnow (1963-)
- Erstes Spiel für Union:
- 11.05.1974, BSG Chemie Böhlen - 1.FC Union Berlin 1:0
- Letztes Spiel für Union:
- 25.02.1984, FC Carl Zeiss Jena - 1.FC Union Berlin 4:1
- Nach Union:
- Chemie Velten (1984-87), Empor Berlin (1987-)
- Nationalität:
- DDR
Einsätze | Karten | Torerfolge | |||
---|---|---|---|---|---|
Spiele: | 210 | Rote Karten: | 0 | Tore: | 13 |
Eingewechselt: | 11 | Gelbe Karten: | 18 | Elfmeter: | 0 (0) |
Ausgewechselt: | 18 |
Saison | Einsätze | E. | A. | R. | G. | Tore | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR-Liga Staffel B 1973/74 | 0 (22) | - | - | - | - | - | - |
FDGB-Pokal 1973/74 | 0 (3) | - | - | - | - | - | - |
Aufstiegsrunde 1974 | 1 (8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
DDR-Liga Staffel B 1974/75 | 6 (22) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1974/75 | 3 (5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
Aufstiegsrunde 1975 | 7 (8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
DDR-Liga Staffel B 1975/76 | 21 (22) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1975/76 | 1 (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
Aufstiegsrunde 1976 | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) |
DDR-Oberliga 1976/77 | 20 (26) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1976/77 | 2 (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
DDR-Oberliga 1977/78 | 25 (26) | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1977/78 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
DDR-Oberliga 1978/79 | 25 (26) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1978/79 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) |
DDR-Oberliga 1979/80 | 23 (26) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1979/80 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
DDR-Liga Staffel B 1980/81 | 6 (22) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1980/81 | 2 (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
Aufstiegsrunde 1981 | 2 (8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
DDR-Liga Staffel B 1981/82 | 13 (22) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1981/82 | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
Aufstiegsrunde 1982 | 8 (8) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 (0) |
DDR-Oberliga 1982/83 | 16 (26) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1982/83 | 0 (2) | - | - | - | - | - | - |
DDR-Oberliga 1983/84 | 14 (26) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1983/84 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
Entscheidungsspiele um den Klassenerhalt 1984 | 0 (2) | - | - | - | - | - | - |
Der langjährige Union-Spieler war in seinem letzten Dienstjahr an der Alten Försterei auch Mannschaftskapitän.