Der 1.FC Union Berlin in der Liga Staffel A 1990/91
Henryk Lihsa | GER | 1,86 m | |||
---|---|---|---|---|---|
Marco Kostmann | GER | 1,86 m | 80 kg | ||
Martin Pieckenhagen | GER | 1,83 m | 77 kg |
Mario Maek | GER | 1,86 m | 81 kg | ||
---|---|---|---|---|---|
Thomas Grether | GER | 1,73 m | 70 kg | ||
Lutz Hendel | GER | 1,69 m | 65 kg | ||
Torsten Wruck | GER | 1,85 m | 82 kg | ||
Mathias Morack | GER | 1,80 m | 78 kg | ||
Frank Placzek | GER | 1,84 m | 78 kg | ||
Andreas Krüger | GER | 1,80 m | 76 kg | ||
Olaf Zimmermann | GER | ||||
Marko Rehmer | GER | 1,87 m | 85 kg |
Holger Fandrich | GER | 1,78 m | 73 kg | ||
---|---|---|---|---|---|
André Hofschneider | GER | 1,88 m | 89 kg | ||
André Sirocks | GER | 1,79 m | 76 kg | ||
René Adamczewski | GER | 1,84 m | 75 kg | ||
Olaf Seier | GER | 1,80 m | 78 kg | ||
Romuald Wiszniewski | POL | 1,74 m | 69 kg | (bis 09/1990) |
Oscar Ferreira | PAR | 1,82 m | 75 kg | ||
---|---|---|---|---|---|
Jacek Mencel | POL | 1,81 m | 80 kg | ||
Bernd Schulz | GER | 1,83 m | 75 kg | (ab 09/1990) | |
Milan Kachmerow | BUL | (ab 10/1990) | |||
Günter Thiele | GER | 1,83 m | 80 kg | (ab 01/1991) | |
Steffen Enge | GER | 1,84 m | 79 kg | (bis 12/1990) | |
Bernd Jopek | GDR | 1,73 m | 70 kg | (bis 09/1990) | |
Daniel Knuth | GER | ||||
Michael Weinrich | GER | 1,75 m | 71 kg | (bis 12/1990) |
Werner Voigt | GER |
---|
Manfred Staender | GDR | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gerhard Körner | GER |
Abgänge:
Thomas Petzold (Hamburger SV), Axel Wittke (EFC Stahl), Bernd Jopek (w.d.S. Bergmann-Borsig Berlin), Romuald Wiszniewski, Michael Weinrich (beide w.d.S. unbek.)
Zugänge:
Holger Fandrich (Energie Cottbus), Oscar Ferreira (SC Norderstedt), Bernd Jopek (Dynamo Fürstenwalde), Romuald Wiszniewski (Pogon Szeczin POL), Torsten Wruck (Vorwärts Frankfurt/O.), Bernd Schulz (w.d.S. Bergmann-Borsig Berlin), Milan Kachmerow (w.d.S. Portimonense SC POR), Günther Thiele (w.d.S. MSV Duisburg)