Der 1.FC Union Berlin in der Bundesliga 2020/21
Abwehr
4 | Nico Schlotterbeck | GER | 1,91 m | 86 kg | |
---|
5 | Marvin Friedrich | GER | 1,93 m | 80 kg | |
---|
6 | Julian Ryerson | NOR | 1,83 m | 84 kg | |
---|
19 | Florian Hübner | GER | 1,93 m | 84 kg | |
---|
23 | Niko Gießelmann | GER | 1,82 m | 75 kg | |
---|
25 | Christopher Lenz | GER | 1,81 m | 81 kg | |
---|
26 | Lars Dietz | GER | 1,90 m | 79 kg | (bis 10/2020) |
---|
28 | Christopher Trimmel | AUT | 1,89 m | 82 kg | |
---|
31 | Robin Knoche | GER | 1,90 m | 77 kg | |
---|
37 | Mathis Bruns | GER | 1,92 m | 80 kg | (ab 11/2020) |
Sturm
8 | Leon Dajaku | GER | 1,80 m | 75 kg | (ab 01/2021) |
---|
9 | Joel Pohjanpalo | FIN | 1,86 m | 74 kg | (ab 09/2020) |
---|
9 | Sebastian Andersson | SWE | 1,90 m | 88 kg | (bis 09/2020) |
---|
10 | Max Kruse | GER | 1,80 m | 76 kg | (ab 08/2020) |
---|
11 | Anthony Ujah | NGA | 1,80 m | 81 kg | |
---|
14 | Taiwo Awoniyi | NGA | 1,85 m | 84 kg | (ab 09/2020) |
---|
15 | Marius Bülter | GER | 1,88 m | 85 kg | |
---|
16 | Tim Maciejewski | GER | 1,84 m | 73 kg | (bis 02/2021) |
---|
24 | Petar Musa | CRO | 1,90 m | 80 kg | (ab 02/2021) |
---|
27 | Sheraldo Becker | NED | 1,80 m | 70 kg | |
---|
32 | Marcus Ingvartsen | DEN | 1,87 m | 82 kg | |
---|
36 | Cedric Teuchert | GER | 1,82 m | 80 kg | |
Yunus Malli (VfL Wolfsburg), Keven Schlotterbeck (SC Freiburg), Michael Parensen (Karriere beendet), Rafał Gikiewicz (FC Augsburg), Laurenz Dehl (Hallescher FC), Julius Kade (Dynamo Dresden), Florian Flecker (Würzburger Kickers), Ken Reichel, Moritz Nicholas (beide VfL Osnabrück), Suleiman Abdullahi (Eintracht Braunschweig), Sebastian Polter (Fortuna Sittard NED), Maurice Arcones, Manuel Schmiedebach (beide unbekannt), Neven Subotić (Denizlispor TUR), Sebastian Andersson (w.d.S. 1.FC Köln), Joshua Mees (w.d.S. Holstein Kiel), Berkan Taz (w.d.S. SC Verl), Lars Dietz (w.d.S. Würzburger Kickers), Lennart Moser, Tim Maciejewski (beide w.d.S. Austria Klagenfurt AUT, Leihe)
Lars Dietz (Viktoria Köln), Lennart Moser (Cercle Brügge BEL), Berkan Taz (Energie Cottbus), Sebastian Griesbeck (FC Heidenheim), Niko Gießelmann (Fortuna Düsseldorf), Keita Endō (Yokohama F. Marinos JPN), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), Cedric Teuchert (Hannover 96), Andreas Luthe (FC Augsburg), Robin Knoche (VfL Wolfsburg), Max Kruse (vereinslos), Tim Maciejewski (eigene Jugend), Taiwo Awoniyi, Loris Karius (beide w.d.S. FC Liverpool ENG), Joel Pohjanpalo (w.d.S. Bayer Leverkusen), Matthis Bruns (w.d.S. Nachwuchs), Leon Dajaku (w.d.S. Bayern München), Petar Musa (w.d.S. Slavia Prag CZE)