Der 1.FC Union Berlin in der 2.Bundesliga 2015/16
Mittelfeld
2 | Christopher Quiring | GER | 1,72 m | 70 kg | |
---|
7 | Benjamin Köhler | GER | 1,72 m | 69 kg | |
---|
8 | Stephan Fürstner | GER | 1,78 m | 72 kg | |
---|
10 | Dennis Daube | GER | 1,85 m | 83 kg | |
---|
11 | Maximilian Thiel | GER | 1,87 m | 78 kg | |
---|
13 | Raffael Korte | GER | 1,75 m | 68 kg | |
---|
14 | Adrian Nikci | SUI | 1,82 m | 76 kg | |
---|
18 | Kenny Prince Redondo | GER | 1,81 m | 68 kg | |
---|
19 | Damir Kreilach | CRO | 1,86 m | 83 kg | |
---|
23 | Felix Kroos | GER | 1,84 m | 78 kg | (ab 01/2016) |
---|
27 | Eroll Zejnullahu | GER | 1,80 m | 73 kg | |
---|
31 | Leonard Koch | GER | 1,87 m | 74 kg | |
---|
36 | Cihan Kahraman | TUR | 1,75 m | 70 kg | |
---|
39 | Lukas Lämmel | GER | 1,79 m | 70 kg | |
David Hollwitz (Viktoria Berlin), Björn Jopek (Armina Bielefeld), Martin Kobylanski (Werder Bremen), Björn Kopplin (Preußen Münster), Sebastian Polter (Queens Park Rangers ENG), Ahmed Waseem Razeek (1.FC Magdeburg), Valmir Sulejmani (Hannover 96), Tugay Uzan (Rot-Weiß Erfurt), Mario Eggimann, Oliver Oschkenat (w.d.S. Hamburger SV), Bajram Nebihi, Denis Prychynenko (beide w.d.S. suspendiert)
Stephan Fürstner (SpVgg Greuther Fürth), Benjamin Kessel, Raffael Korte (beide Eintracht Braunschweig) , Dennis Daube (FC St.Pauli), Collin Quaner (VfR Aalen), Kenny Prince Redondo (SpVgg Unterhaching), Adrian Nikci (1.FC Nürnberg), Denis Prychynenko (ZSKA Sofia BUL), Bobby Wood (1860 München), Lukas Lämmel (w.d.S. Nachwuchs) , Emanuel Pogatetz (w.d.S. Columbus Crew USA), Jakob Busk (w.d.S. FC Kopenhagen DEN) , Felix Kroos (w.d.S. Werder Bremen) , Cihan Kahraman (w.d.S. Nachwuchs)