Der 1.FC Union Berlin in der Bundesliga 2021/22
Abwehr
3 | Paul Jaeckel | GER | 1,89 m | 84 kg | |
---|
4 | Rick van Drongelen | NED | 1,87 m | 82 kg | (bis 01/2022) |
---|
5 | Marvin Friedrich | GER | 1,94 m | 80 kg | (bis 01/2022) |
---|
6 | Julian Ryerson | NOR | 1,83 m | 81 kg | |
---|
20 | Bastian Oczipka | GER | 1,84 m | 87 kg | (ab 08/2021) |
---|
23 | Niko Gießelmann | GER | 1,82 m | 76 kg | |
---|
25 | Timo Baumgartl | GER | 1,92 m | 88 kg | |
---|
26 | Tymoteusz Puchacz | POL | 1,83 m | 78 kg | (bis 01/2022) |
---|
28 | Christopher Trimmel | AUT | 1,89 m | 78 kg | |
---|
31 | Robin Knoche | GER | 1,90 m | 78 kg | |
---|
33 | Dominique Heintz | GER | 1,88 m | 89 kg | (ab 01/2022) |
---|
37 | Mathis Bruns | GER | 1,92 m | 80 kg | |
Mittelfeld
7 | Levin Öztunali | GER | 1,84 m | 78 kg | |
---|
8 | Rani Khedira | GER | 1,88 m | 85 kg | |
---|
13 | András Schäfer | HUN | 1,80 m | 73 kg | (ab 01/2022) |
---|
15 | Paweł Wszołek | POL | 1,84 m | 77 kg | (bis 01/2022) |
---|
18 | Keita Endō | JPN | 1,75 m | 70 kg | |
---|
21 | Grischa Prömel | GER | 1,84 m | 78 kg | |
---|
24 | Genki Haraguchi | JPN | 1,76 m | 70 kg | |
---|
29 | Laurenz Dehl | GER | 1,80 m | 70 kg | |
---|
30 | Kevin Möhwald | GER | 1,83 m | 77 kg | (ab 08/2021) |
---|
30 | Robert Andrich | GER | 1,87 m | 85 kg | (bis 08/2021) |
---|
33 | Sebastian Griesbeck | GER | 1,91 m | 86 kg | (bis 08/2021) |
---|
35 | Fabio Schneider | GER | 1,83 m | 78 kg | (bis 01/2022) |
---|
38 | Maximilian Somnitz | GER | 1,89 m | 80 kg | (ab 03/2022) |
Sturm
9 | Andreas Voglsammer | GER | 1,77 m | 85 kg | |
---|
10 | Max Kruse | GER | 1,80 m | 86 kg | (bis 01/2022) |
---|
10 | Sven Michel | GER | 1,79 m | 80 kg | (ab 01/2022) |
---|
11 | Anthony Ujah | NGA | 1,80 m | 85 kg | |
---|
14 | Taiwo Awoniyi | NGA | 1,85 m | 84 kg | |
---|
17 | Kevin Behrens | GER | 1,83 m | 78 kg | |
---|
27 | Sheraldo Becker | NED | 1,80 m | 78 kg | |
---|
32 | Marcus Ingvartsen | DEN | 1,86 m | 79 kg | (bis 08/2021) |
---|
34 | Malick Sanogo | USA | 1,85 m | 75 kg | (bis 12/2021) |
---|
36 | Cedric Teuchert | GER | 1,81 m | 83 kg | (bis 12/2021) |
---|
38 | Leon Dajaku | GER | 1,80 m | 72 kg | (bis 08/2021) |
---|
39 | Suleiman Abdullahi | NGA | 1,84 m | 90 kg | |
Christopher Lenz (Eintracht Frankfurt), Florian Hübner (1.FC Nürnberg), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), Taiwo Awoniyi, Loris Karius (beide FC Liverpool ENG), Petar Musa (Slavia Prag CZE), Joel Pohjanpalo (Bayer Leverkusen), Christian Gentner (FC Luzern SUI), Marius Bülter (Schalke 04), Akaki Gogia (FC Zürich SUI), Julius Kade (Dynamo Dresden), Robert Andrich (w.d.S. Bayer Leverkusen), Marcus Ingvartsen (w.d.S. Mainz 05), Sebastian Griesbeck (w.d.S. SpVgg Greuther Fürth), Leon Dajaku (w.d.S. AFC Sunderland ENG), Cedric Teuchert (w.d.S. Hannover 96), Tymoteusz Puchacz (w.d.S. Trabzonspor TUR, Leihe), Marvin Friedrich (w.d.S. Borussia Mönchengladbach), Fabio Schneider (w.d.S. Kuopion PS FIN, Leihe), Paweł Wszołek (w.d.S. Legia Warschau POL, Leihe), Max Kruse (w.d.S. VfL Wolfsburg), Rick van Drongelen (w.d.S. KV Mechelen BEL, Leihe)
Rani Khedira (FC Augsburg), Paul Jaeckel (SpVgg Greuther Fürth), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznań POL), Levin Öztunali (Mainz 05), Genki Haraguchi (Hannover 96), Paweł Wszołek (Legia Warschau POL), Julius Kade (Dynamo Dresden), Andreas Voglsammer (Arminia Bielefeld), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Timo Baumgartl (PSV Eindhoven NED), Kevin Behrens (SV Sandhausen), Suleiman Abdullahi (Eintracht Braunschweig), Laurenz Dehl (Hallescher FC), Fabio Schneider (Nachwuchs), Frederik Rønnow (Eintracht Frankfurt), Taiwo Awoniyi (FC Liverpool ENG), Bastian Oczipka (w.d.S. vereinslos, zuletzt Schalke 04), Kevin Möhwald (w.d.S. Werder Bremen), Niklas Petzsch, Yannic Stein, Maximilian Somnitz (alle w.d.S. Nachwuchs), Dominique Heintz (w.d.S. SC Freiburg), András Schäfer (w.d.S. Dunajska Streda SVK), Sven Michel (w.d.S. SC Paderborn)