Der 1.FC Union Berlin in der Bundesliga 2022/23
Abwehr
3 | Paul Jaeckel | GER | 1,89 m | 84 kg | |
---|
4 | Diogo Leite | POR | 1,88 m | 81 kg | |
---|
5 | Danilho Doekhi | NED | 1,90 m | 83 kg | |
---|
6 | Julian Ryerson | NOR | 1,83 m | 81 kg | (bis 01/2023) |
---|
18 | Josip Juranović | CRO | 1,73 m | 68 kg | (ab 01/2023) |
---|
20 | Rick van Drongelen | NED | 1,87 m | 82 kg | (bis 08/2022) |
---|
23 | Niko Gießelmann | GER | 1,82 m | 76 kg | |
---|
25 | Timo Baumgartl | GER | 1,92 m | 88 kg | |
---|
26 | Jérôme Roussillon | FRA | 1,75 m | 80 kg | (ab 01/2023) |
---|
26 | Tymoteusz Puchacz | POL | 1,83 m | 78 kg | (bis 12/2022) |
---|
28 | Christopher Trimmel | AUT | 1,89 m | 78 kg | |
---|
31 | Robin Knoche | GER | 1,90 m | 83 kg | |
---|
33 | Dominique Heintz | GER | 1,88 m | 89 kg | (bis 08/2022) |
Mittelfeld
2 | Morten Thorsby | NOR | 1,86 m | 72 kg | |
---|
7 | Levin Öztunali | GER | 1,84 m | 78 kg | |
---|
8 | Rani Khedira | GER | 1,88 m | 85 kg | |
---|
13 | András Schäfer | HUN | 1,79 m | 70 kg | |
---|
14 | Paul Seguin | GER | 1,86 m | 80 kg | |
---|
19 | Janik Haberer | GER | 1,86 m | 78 kg | |
---|
20 | Aïssa Laïdouni | TUN | 1,83 m | 75 kg | (ab 01/2023) |
---|
21 | Tim Skarke | GER | 1,80 m | 70 kg | (bis 01/2023) |
---|
24 | Genki Haraguchi | JPN | 1,76 m | 70 kg | (bis 01/2023) |
---|
30 | Kevin Möhwald | GER | 1,83 m | 77 kg | |
---|
35 | Fabio Schneider | GER | 1,83 m | 78 kg | (bis 12/2022) |
---|
36 | Aljoscha Kemlein | GER | 1,85 m | 78 kg | (ab 09/2022) |
Grischa Prömel (TSG Hoffenheim), Andreas Luthe (1.FC Kaiserslautern), Taiwo Awoniyi (Nottingham Forest ENG), Suleiman Abdullahi (IFK Göteborg SWE), Maximilian Somnitz (Grazer AK AUT), Niklas Petzsch (Viktoria Berlin), Keita Endō, Anthony Ujah (beide Eintracht Braunschweig), Bastian Oczipka (Arminia Bielefeld), Laurenz Dehl (Bohemians Dublin IRL, Leihe), Dominique Heintz (w.d.S. VfL Bochum, Leihe), Andreas Voglsammer (w.d.S. FC Millwall ENG), Rick Van Drongelen (w d.S. Hansa Rostock, Leihe), Tymoteusz Puchacz (w.d.S. Panathinaikos Athen GRE, Leihe), Fabio Schneider (w.d.S. Greifswalder FC), Julian Ryerson (w.d.S. Borussia Dortmund), Tim Skarke (w.d.S. Schalke 04, Leihe), Genki Haraguchi (w.d.S. vfB Stuttgart)
Paul Seguin, Jamie Leweling (beide SpVgg Greuther Fürth), Janik Haberer (SC Freiburg), Danilho Doekhi (Vitesse Arnheim NED), Tim Skarke (Darmstadt 98), Miloš Pantović (VfL Bochum), Lennart Grill (Bayer Leverkusen), Jordan Siebatcheu (Yong Boys Bern SUI), Tim Maciejewski (Austria Klagenfurt AUT, Leihrückkehr), Fabio Schneider (Kuopion PS FIN, Leihrückkehr), Tymoteusz Puchacz (Trabzonspor TUR, Leihrückkehr), Rick van Drongelen (KV Mechelen BEL, Leihrückkehr), Diogo Leite (FC Porto POR), Morten Thorsby (Sampdoria Genua ITA), Jérôme Roussillon (w.d.S. VfL Wolfsburg), Josip Juranovic (Celtic Glasgow SCO), Aïssa Laïdouni (w.d.S. Ferencváros Budapest HUN)