Der 1.FC Union Berlin in der Regionalliga Nordost 1998/99
Sturm
8 | Stephan Nevoigt | GER | 1,75 m | 76 kg | (ab 01/1999) |
---|
9 | Leo Maric | BIH | 1,90 m | | (bis 12/1998) |
---|
10 | Torsten Boer | GER | 1,78 m | 78 kg | |
---|
11 | Peter Közle | GER | 1,80 m | 72 kg | |
---|
13 | Georg Froese | GER | 1,81 m | 78 kg | |
---|
15 | Norman Struck | GER | 1,79 m | 75 kg | |
---|
16 | Tony East | NGA | | | (bis 10/1998) |
---|
17 | Juarez | BRA | 1,72 m | 65 kg | (ab 11/1998) |
---|
18 | Anders Swahn | SWE | 1,90 m | 85 kg | (ab 12/1998) |
---|
20 | Robert Kovacic | CRO | 1,75 m | | (bis 11/1998) |
---|
22 | Marco Küntzel | GER | 1,78 m | 72 kg | (bis 11/1998) |
---|
23 | Vančo Micevski | MKD | 1,78 m | | |
---|
45 | Torsten Schutt | GER | 1,72 m | | |
Ronny Jank (FSV Zwickau), Andres Kossowski (Brandenburger SC Süd), Daniel Petrowsky (Babelsberg 03), Thomas Petzold (FC Berlin), Stephan Schultze (w.d.S. Hertha BSC), Ivica Simunec (w.d.S. suspendiert), Roland Wendt (beide w.d.S. Babelsberg 03), Tony East (w.d.S. Altmark Stendal), Leo Maric (w.d.S. FC Berlin), Robert Kovacic (w.d.S. Dynamo Dresden), Arijan Berisha
Jens Härtel, Steffen Menze (beide FSV Zwickau), Vančo Micevski (KV Mechelen BEL), Ivica Simunec (1.FC Nürnberg), Tom Persich, Jörg Schwanke, Daniel Petrowsky (alle w.d.S. Babelsberg 03), Michael Oelkuch, Jan Walle, Juarez (alle w.d.S., vereinslos), Anders Swahn (w.d.S. Kristianstad FF SWE), Stephan Nevoigt (w.d.S. Fortuna Biesdorf), Nico Thomaschewski (w.d.S. Croatia Berlin)