Der 1.FC Union Berlin in der 2.Bundesliga 2017/18
Abwehr
2 | Atsuto Uchida | JPN | 1,76 m | 70 kg | (08/17 - 01/18) |
---|
3 | Christoph Schösswendter | AUT | 1,94 m | 83 kg | |
---|
4 | Lars Dietz | GER | 1,87 m | 73 kg | (ab 01/2018) |
---|
5 | Marvin Friedrich | GER | 1,90 m | 80 kg | (ab 01/2018) |
---|
6 | Kristian Pedersen | DEN | 1,89 m | 83 kg | |
---|
13 | Peter Kurzweg | GER | 1,80 m | 77 kg | |
---|
15 | Marc Torrejón | ESP | 1,87 m | 88 kg | |
---|
28 | Christopher Trimmel | AUT | 1,89 m | 81 kg | |
---|
33 | Lennard Maloney | GER | 1,87 m | 87 kg | (ab 08/2017) |
---|
34 | Fabian Schönheim | GER | 1,91 m | 92 kg | |
---|
37 | Toni Leistner | GER | 1,90 m | 90 kg | |
Mittelfeld
7 | Marcel Hartel | GER | 1,76 m | 69 kg | |
---|
8 | Stephan Fürstner | GER | 1,78 m | 72 kg | |
---|
10 | Dennis Daube | GER | 1,85 m | 83 kg | |
---|
11 | Akaki Gogia | GER | 1,77 m | 72 kg | |
---|
18 | Kenny Prince Redondo | GER | 1,81 m | 68 kg | |
---|
19 | Damir Kreilach | CRO | 1,86 m | 83 kg | (bis 02/2018) |
---|
21 | Grischa Prömel | GER | 1,83 m | 78 kg | |
---|
23 | Felix Kroos | GER | 1,84 m | 78 kg | |
---|
29 | Michael Parensen | GER | 1,80 m | 79 kg | |
---|
31 | Berkan Taz | GER | 1,74 m | 72 kg | (ab 08/2017) |
---|
36 | Cihan Kahraman | TUR | 1,75 m | 70 kg | |
---|
39 | Lukas Lämmel | GER | 1,79 m | 70 kg | (bis 08/2017) |
|
André Hofschneider | GER | |
|
(ab 12/2017) |
Co-Trainer
|
Sebastian Bönig | GER | |
|
|
|
Henrik Pedersen | DEN | |
|
(bis 12/2017) |
Benjamin Kessel (1.FC Kaiserslautern), Maximilian Thiel (FC Heidenheim), Emanuel Pogatetz (LASK Linz AUT) , Roberto Punčec (HNK Rijeka CRO), Eroll Zejnullahu (SV Sandhausen), Raffael Korte (Waldhof Mannheim), Benjamin Köhler, Adrian Nikci (beide unbekannt), Lukas Lämmel (w.d.S. unbekannt), Michael Gspurning (w.d.S. Karriereende), Atsuto Uchida (w.d.S. Kashima Antlers JPN), Damir Kreilach (w.d.S. Real Salt Lake USA)
Marcel Hartel (1.FC Köln), Marc Torrejón (SC Freiburg), Peter Kurzweg (Würzburger Kickers), Grischa Prömel (Karlsruher SC), Akaki Gogia (Dynamo Dresden), Christoph Schösswendter (Rapid Wien AUT), Berkan Taz, Lennard Maloney (beide w.d.S. 1.FC Union U19), Atsuto Uchida (w.d.S. Schalke 04), Lennart Moser (w.d.S. 1.FC Union U19), Lars Dietz (w.d.S. Borussia Dortmund), Marvin Friedrich (w.d.S. FC Augsburg)